SDS PLUS DRILL

(5.0)
TECHNICAL PARAMETERS
| Head size (mm) | Length (mm) | Material | Min Order Q'ty |
| 4 | 160 | 45# | 500 |
| 5 | 110 | 45# | 500 |
| 5 | 160 | 45# | 500 |
| 6 | 110 | 45# | 500 |
| 6 | 160 | 45# | 500 |
| 6 | 210 | 45# | 500 |
| 8 | 110 | 45# | 500 |
| 8 | 160 | 45# | 500 |
| 8 | 210 | 45# | 500 |
| 8 | 260 | 45# | 500 |
| 10 | 110 | 45# | 500 |
| 10 | 160 | 45# | 500 |
| 10 | 210 | 45# | 500 |
| 10 | 260 | 45# | 500 |
| 10 | 310 | 45# | 500 |
| 12 | 160 | 45# | 500 |
| 12 | 210 | 45# | 500 |
| 12 | 260 | 45# | 500 |
| 12 | 310 | 45# | 500 |
| 12 | 350 | 45# | 500 |
| 12 | 460 | 45# | 500 |
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Visitors Who Viewed This Product Also Viewed
-

(5.0)
PDWX2-M11-EU
-

(5.0)
PDWX2-M2-EU
-

(5.0)
PDWX2-M5-EU
-

(5.0)
PSCX2-M4-EU
-

(5.0)
PSCX2-M6-EU
-

(5.0)
PSCX2-M3-EU
-

(5.0)
PSCX2-M8-EU
-

(5.0)
PSRX2-M5-EU
-

(5.0)
PSRX2-M4-EU
-

(5.0)
PSRX2-M1-EU