Flap Disc

(5.0)
TECHNICAL PARAMETERS
| Note | Size (mm) | Note | Size (mm) |
| ZA40 | 100 | A40 | 100 |
| ZA60 | 100 | A60 | 100 |
| ZA80 | 100 | A80 | 100 |
| ZA120 | 100 | A120 | 100 |
| ZA40 | 115 | A40 | 115 |
| ZA60 | 115 | A60 | 115 |
| ZA80 | 115 | A80 | 115 |
| ZA120 | 115 | A120 | 115 |
| ZA40 | 125 | A40 | 125 |
| ZA60 | 125 | A60 | 125 |
| ZA80 | 125 | A80 | 125 |
| ZA120 | 125 | A120 | 125 |
| ZA40 | 180 | A40 | 180 |
| ZA60 | 180 | A60 | 180 |
| ZA80 | 180 | A80 | 180 |
| ZA120 | 180 | A120 | 180 |
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Visitors Who Viewed This Product Also Viewed
-

(5.0)
PDWX2-M11-EU
-

(5.0)
PDWX2-M2-EU
-

(5.0)
PDWX2-M5-EU
-

(5.0)
PSCX2-M4-EU
-

(5.0)
PSCX2-M6-EU
-

(5.0)
PSCX2-M3-EU
-

(5.0)
PSCX2-M8-EU
-

(5.0)
PSRX2-M5-EU
-

(5.0)
PSRX2-M4-EU
-

(5.0)
PSRX2-M1-EU